|
| Reservations for the rock for January through March 2026 | | $20.00 | Dates: Thurs 1/1/26 8:30AM – Sun 1/4/26 8:29AM sold out
Sun 1/4/26 8:30AM – Tues 1/6/26 8:29AM
Tues 1/6/26 8:30AM – Thurs 1/8/26 8:29AM
Thurs 1/8/26 8:30AM – Sun 1/11/26 8:29AM
Sun 1/11/26 8:30AM – Tues 1/13/26 8:29AM
Tues 1/13/26 8:30AM – Thurs 1/15/26 8:29AM
Thurs 1/15/26 8:30AM – Sun 1/18/26 8:29AM
Sun 1/18/26 8:30AM – Tues 1/20/26 8:29AM
Tues 1/20/26 8:30AM – Thurs 1/22/26 8:29AM
Thurs 1/22/26 8:30AM – Sun 1/25/26 8:29AM
Sun 1/25/26 8:30AM – Tues 1/27/26 8:29AM
Tues 1/27/26 8:30AM – Thurs 1/29/26 8:29AM
Thurs 1/29/26 8:30AM – Sun 2/1/26 8:29AM
Sun 2/1/26 8:30AM – Tues 2/3/26 8:29AM
Tues 2/3/26 8:30AM – Thurs 2/5/26 8:29AM sold out
Thurs 2/5/26 8:30AM – Sun 2/8/26 8:29AM sold out
Sun 2/8/26 8:30AM - Tues 2/10/26 8:29AM sold out
Tues 2/10/26 8:30AM – Thurs 2/12/26 8:29AM sold out
Thurs 2/12/26 8:30AM – Sun 2/15/26 8:29AM
Sun 2/15/26 8:30AM – Tues 2/17/26 8:29AM
Tues 2/17/26 8:30AM – Thurs 2/19/26 8:29AM
Thurs 2/19/26 8:30AM – Sun 2/22/26 8:29AM
Sun 2/22/26 8:30AM – Tues 2/24/26 8:29AM
Tues 2/24/26 8:30AM – Thurs 2/26/26 8:29AM
Thurs 2/26/26 8:30AM – Sun 3/1/26 8:29AM
Sun 3/1/26 8:30AM – Tues 3/3/26 8:29AM
Tues 3/3/26 8:30AM – Thurs 3/5/26 8:29AM
Thurs 3/5/26 8:30AM – Sun 3/8/26 8:29AM
Sun 3/8/26 8:30AM – Tues 3/10/26 8:29AM
Tues 3/10/26 8:30AM – Thurs 3/12/26 8:29AM
Thurs 3/12/26 8:30AM – Sun 3/15/26 8:29AM
Sun 3/15/26 8:30AM – Tues 3/17/26 8:29AM
Tues 3/17/26 8:30AM – Thurs 3/19/26 8:29AM
Thurs 3/19/26 8:30AM – Sun 3/22/26 8:29AM
Sun 3/22/26 8:30AM – Tues 3/24/26 8:29AM
Tues 3/24/26 8:30AM – Thurs 3/26/26 8:29AM
Thurs 3/26/26 8:30AM – Sun 3/29/26 8:29AM
Sun 3/29/26 8:30AM – Tues 3/31/26 8:29AM
Tues 3/31/26 8:30AM – Thurs 4/2/26 8:29AM sold out
|
| Reservations for the rock for April through May 2026 | | $20.00 | Dates: Thurs 4/2/26 8:30AM – Sun 4/5/26 8:29AM sold out
Sun 4/5/26 8:30AM – Tues 4/7/26 8:29AM
Tues 4/7/26 8:30AM – Thurs 4/9/26 8:29AM sold out
Thurs 4/9/26 8:30AM – Sun 4/12/26 8:29AM
Sun 4/12/26 8:30AM – Tues 4/14/26 8:29AM
Tues 4/14/26 8:30AM – Thurs 4/16/26 8:29AM
Thurs 4/16/26 8:30AM – Sun 4/19/26 8:29AM
Sun 4/19/26 8:30AM – Tues 4/21/26 8:29AM
Tues 4/21/26 8:30AM – Thurs 4/23/26 8:29AM sold out
Thurs 4/23/26 8:30AM – Sun 4/26/26 8:29AM
Sun 4/26/26 8:30AM – Tues 4/28/26 8:29AM
Tues 4/28/26 8:30AM – Thurs 4/30/26 8:29AM
Thurs 4/30/26 8:30AM – Sun 5/3/26 8:29AM
Sun 5/3/26 8:30AM – Tues 5/5/26 8:29AM
Tues 5/5/26 8:30AM – Thurs 5/7/26 8:29AM
Thurs 5/7/26 8:30AM – Sun 5/10/26 8:29AM
Sun 5/10/26 8:30AM – Tues 5/12/26 8:29AM
Tues 5/12/26 8:30AM – Thurs 5/14/26 8:29AM
Thurs 5/14/26 8:30AM – Sun 5/17/26 8:29AM
Sun 5/17/26 8:30AM – Tues 5/19/26 8:29AM
Tues 5/19/26 8:30AM – Thurs 5/21/26 8:29AM
Thurs 5/21/26 8:30AM – Sun 5/24/26 8:29AM
Sun 5/24/26 8:30AM – Tues 5/26/26 8:29AM
Tues 5/26/26 8:30AM – Thurs 5/28/26 8:29AM sold out
Thurs 5/28/26 8:30AM – Sun 5/31/26 8:29AM sold out
|
| Reservations for the rock for Summer 2026 | | $20.00 | Dates: Sun 5/31/26 8:30AM – Tues 6/2/26 8:29AM
Tues 6/2/26 8:30AM – Thurs 6/4/26 8:29AM
Thurs 6/4/26 8:30AM – Sun 6/7/26 8:29AM
Sun 6/7/26 8:30AM – Tues 6/9/26 8:29AM
Tues 6/9/26 8:30AM – Thurs 6/11/26 8:29AM
Thurs 6/11/26 8:30AM – Sun 6/14/26 8:29AM
Sun 6/14/26 8:30AM – Tues 6/16/26 8:29AM
Tues 6/16/26 8:30AM – Thurs 6/18/26 8:29AM
Thurs 6/18/26 8:30AM – Sun 6/21/26 8:29AM
Sun 6/21/26 8:30AM – Tues 6/23/26 8:29AM
Tues 6/23/26 8:30AM – Thurs 6/25/26 8:29AM
Thurs 6/25/26 8:30AM – Sun 6/28/26 8:29AM
Sun 6/28/26 8:30AM – Tues 6/30/26 8:29AM
Tues 6/30/26 8:30AM – Thurs 7/2/26 8:29AM
Thurs 7/2/26 8:30AM – Sun 7/5/26 8:29AM
Sun 7/5/26 8:30AM – Tues 7/7/26 8:29AM
Tues 7/7/26 8:30AM – Thurs 7/9/26 8:29AM
Thurs 7/9/26 8:30AM – Sun 7/12/26 8:29AM
Sun 7/12/26 8:30AM – Tues 7/14/26 8:29AM
Tues 7/14/26 8:30AM – Thurs 7/16/26 8:29AM
Thurs 7/16/26 8:30AM – Sun 7/19/26 8:29AM
Sun 7/19/26 8:30AM – Tues 7/21/26 8:29AM
Tues 7/21/26 8:30AM – Thurs 7/23/26 8:29AM
Thurs 7/23/26 8:30AM – Sun 7/26/26 8:29AM
Sun 7/26/26 8:30AM – Tues 7/28/26 8:29AM
Tues 7/28/26 8:30AM – Thurs 7/30/26 8:29AM
Thurs 7/30/26 8:30AM – Sun 8/2/26 8:29AM
Sun 8/2/26 8:30AM – Tues 8/4/26 8:29AM
Tues 8/4/26 8:30AM – Thurs 8/6/26 8:29AM
Thurs 8/6/26 8:30AM – Sun 8/9/26 8:29AM
Sun 8/9/26 8:30AM – Tues 8/11/26 8:29AM
Tues 8/11/26 8:30AM – Thurs 8/13/26 8:29AM
|
There is no PTA painter available. Please plan on painting the rock yourself.
|
|
| Credit card fee donation Consider donating a few dollars to help cover the cost of credit card fees (they are around 3%) | | | 1 reset selection |